- Главная
- Роллетные системы
- Рольставни
- Сантехнические роллеты
Сантехнические роллеты
Внешний вид
Роллеты «АЛЮТЕХ» гармонично смотрятся в любом интерьере. Все элементы можно окрасить в единый оттенок.


Помочь с выбором?
Персональный менеджер свяжется с вами и ответит на все вопросы, доставке и установке.
в санузле
-
Ленточный привод
Для управления сантехническими роллетами весом до 15 кг.
-
Шнуровой редукторный привод
Для управления сантехническими роллетами весом до 20 кг.
-
Воротковый привод
Для управления сантехническими роллетами весом до 35 кг.
-
Пружинно-инерционный механизм
Для управления сантехническими роллетами весом до 80 кг.

Цены и популярные решения
Размеры и цены

Калькулятор роллет

Каталог роллет



Базовый комплект поставки роллетных систем «АЛЮТЕХ» включает все необходимое для их установки и удобной эксплуатации. Информацию о расширенной комплектации вы можете получить у менеджеров по телефону +7 (384) 221-56-25 или в фирменных шоу-румах.
400 |
500 |
600 |
700 |
800 |
900 |
1000 |
1100 |
1200 |
1300 |
1400 |
1500 |
1600 |
1700 |
1800 |
1900 |
2000 |
2100 |
2200 |
2300 |
2400 |
2500 |
2600 |
2700 |
800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 | 1700 | 1800 | 1900 | 2000 | 2100 | 2200 | 2300 | 2400 | 2500 | 2600 |
---|
800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 | 1700 | 1800 | 1900 | 2000 | 2100 | 2200 | 2300 | 2400 | 2500 | 2600 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
400 | 12 160 | 12 800 | 13 450 | 14 090 | 14 920 | 15 560 | 16 210 | 16 860 | 17 680 | 18 320 | 18 970 | 19 620 | 20 260 | 21 080 | 21 730 | - | - | - | - |
500 | 12 800 | 13 510 | 14 210 | 14 920 | 15 800 | 16 440 | 17 150 | 17 850 | 18 730 | 19 440 | 20 140 | 21 140 | 21 850 | 22 730 | 23 430 | - | - | - | - |
600 | 13 680 | 14 450 | 15 270 | 16 030 | 16 970 | 17 740 | 18 500 | 19 320 | 20 550 | 21 380 | 22 140 | 22 900 | 23 730 | 24 670 | 25 430 | - | - | - | - |
700 | 14 330 | 15 210 | 16 030 | 16 860 | 17 850 | 18 680 | 19 790 | 20 610 | 21 670 | 22 490 | 23 310 | 24 200 | 25 020 | 26 020 | 26 900 | - | - | - | - |
800 | 14 980 | 15 920 | 16 800 | 17 680 | 19 030 | 19 910 | 20 790 | 21 670 | 22 730 | 23 610 | 24 550 | 25 430 | 26 310 | 27 430 | 28 310 | - | - | - | - |
900 | 15 860 | 16 800 | 17 790 | 19 090 | 20 200 | 21 140 | 22 140 | 23 080 | 24 250 | 25 250 | 26 190 | 27 190 | 28 130 | 29 310 | 30 300 | - | - | - | - |
1000 | 16 500 | 17 500 | 18 850 | 19 910 | 21 020 | 22 080 | 23 080 | 24 140 | 25 370 | 26 370 | 27 430 | 28 420 | 29 420 | 30 660 | 31 710 | - | - | - | - |
1100 | 17 380 | 18 790 | 19 910 | 20 970 | 22 260 | 23 370 | 24 430 | 25 550 | 26 840 | 27 950 | 29 070 | 30 190 | 31 300 | 32 590 | 33 710 | - | - | - | - |
1200 | 18 380 | 19 560 | 20 730 | 21 910 | 23 200 | 24 370 | 25 550 | 26 660 | 28 070 | 29 190 | 30 360 | 31 540 | 32 710 | 34 060 | 35 240 | - | - | - | - |
1300 | 19 200 | 20 500 | 21 730 | 22 960 | 24 370 | 25 610 | 26 840 | 28 130 | 29 540 | 30 770 | 32 070 | 33 300 | 34 530 | 36 000 | 37 230 | - | - | - | - |
1400 | 19 910 | 21 200 | 22 490 | 23 780 | 25 250 | 26 550 | 27 840 | 29 130 | 30 600 | 31 950 | 33 240 | 34 530 | 35 820 | 37 350 | 38 640 | - | - | - | - |
1500 | 20 730 | 22 140 | 23 550 | 24 900 | 26 430 | 27 780 | 29 190 | 30 600 | 32 180 | 33 530 | 34 940 | 36 290 | 37 700 | 39 230 | 40 640 | - | - | - | - |
1600 | 21 610 | 23 080 | 24 550 | 25 960 | 27 600 | 29 010 | 30 480 | 31 950 | 33 590 | 35 060 | 36 530 | 38 000 | 39 410 | 41 110 | 42 520 | - | - | - | - |
1700 | 22 260 | 23 780 | 25 310 | 26 780 | 28 420 | 29 950 | 31 480 | 33 010 | 34 710 | 36 240 | 37 700 | 39 230 | 40 760 | 42 400 | 43 930 | - | - | - | - |
1800 | 23 140 | 24 720 | 26 310 | 27 900 | 29 600 | 31 240 | 32 830 | 34 410 | 36 180 | 37 760 | 39 410 | 40 990 | 42 520 | 44 340 | 45 930 | - | - | - | - |
1900 | 23 780 | 25 430 | 27 070 | 28 720 | 30 480 | 32 180 | 33 830 | 35 470 | 37 290 | 38 940 | 40 580 | 42 230 | 43 870 | 45 690 | 47 630 | - | - | - | - |
2000 | 25 080 | 26 780 | 28 540 | 30 300 | 32 180 | 33 950 | 35 710 | 37 470 | 39 410 | 41 170 | 42 870 | 44 630 | 46 400 | 48 330 | 50 330 | - | - | - | - |
2100 | 25 720 | 27 480 | 29 310 | 31 130 | 33 060 | 34 880 | 36 710 | 38 470 | 40 460 | 42 280 | 44 050 | 45 870 | 47 690 | 49 680 | 53 790 | - | - | - | - |
2200 | 26 550 | 28 420 | 30 300 | 32 240 | 34 240 | 36 120 | 38 000 | 39 880 | 41 990 | 43 870 | 45 750 | 47 630 | 49 510 | 53 850 | 55 790 | - | - | - | - |
2300 | 27 190 | 29 130 | 31 070 | 33 060 | 35 120 | 37 060 | 39 000 | 40 930 | 43 050 | 44 990 | 46 920 | 48 860 | 56 200 | 58 550 | 60 670 | - | - | - | - |
2400 | 27 900 | 29 890 | 31 890 | 33 890 | 36 000 | 38 000 | 39 990 | 41 990 | 44 160 | 46 160 | 48 160 | 50 100 | 57 500 | 59 900 | 62 080 | - | - | - | - |
2500 | 30 360 | 32 590 | 34 770 | 37 000 | 39 350 | 41 520 | 43 750 | 45 930 | 48 330 | 50 510 | 52 740 | 57 080 | 59 370 | 61 840 | 64 070 | - | - | - | - |
2600 | 31 010 | 33 300 | 35 530 | 37 820 | 40 230 | 42 460 | 44 690 | 46 980 | 49 450 | 51 680 | 56 090 | 58 380 | 60 670 | 63 190 | 65 480 | - | - | - | - |
2700 | 31 890 | 34 240 | 36 590 | 38 880 | 41 400 | 43 690 | 46 040 | 48 390 | 50 920 | 53 270 | 57 730 | 60 080 | 62 490 | 65 070 | 67 480 | - | - | - | - |
Определим подходящий размер сантехнических рольставней. Замер не обязывает вас к покупке.
Спасибо за вашу заявку
Мы свяжемся с вами в ближайшее время.

-
Приходите в фирменные шоу-румыПриходите в фирменные шоу-румы